
exStats
exStats tracks PvP statistics for every player kills, deaths, K/D ratio and killstreaks.
Оцените первым
10
0
exStats tracks PvP statistics for every player kills, deaths, K/D ratio and killstreaks.
Features
| Feature | Description |
|---|---|
| Player stats | Kills, deaths, K/D ratio and killstreak per player |
| Stats menu | /stats opens a GUI with all your stats, /stats <player> shows anyone else's |
| Leaderboards | /statstop shows the top players by kills, deaths, killstreak or K/D |
| Bedrock support | Every menu is also available as a native Bedrock form for Geyser/Floodgate players |
| Anti-farming | Kills on the same victim are only credited again after a configurable cooldown |
| Discord webhook | Announces killstreak milestones as an embed with the player's avatar |
| PlaceholderAPI | Use the stats in scoreboards, tab lists, holograms and chat |
| Fully customizable | Every message and menu text lives in language.yml |
Commands
| Command | Permission | Description |
|---|---|---|
/stats | exstats.use | Opens a GUI with your own stats |
/stats <player> | exstats.use | Opens a GUI with another player's stats |
/statstop [kills|deaths|killstreak|kd] | exstats.use | Opens the leaderboard GUI, sorted by the given category |
/statsreload | exstats.reload | Reloads config.yml, language.yml, the Discord webhook and autosave |
Placeholders
Requires PlaceholderAPI
| Placeholder | Description |
|---|---|
%exstats_kills% | Total player kills |
%exstats_deaths% | Total deaths |
%exstats_kd% | Kill/death ratio |
%exstats_killstreak% | Kills since the last death |
Installation
- Drop exStats.jar into your plugins folder and restart the server.
- Adjust plugins/exStats/config.yml if you want to
- Run /statsreload
Партнёрский материал
Сервер для плагина exStats - как у профи
Плагин exStats создан для серверов: на своём сервере вы настраиваете его под себя и решаете, кому играть. Создать сервер с плагином exStats для друзей можно за пару минут - BungeeHost всё уже подготовил.
Часто задаваемые вопросы
Зависимости
Создатели
Детали
Лицензия:
Опубликован:2 недели назад
Обновлён:2 недели назад
