
Головы мобов (Mob Heads Collection)
Скачать датапак/мод Головы мобов (Mob Heads Collection) - каждый моб может выбить свою голову с настраиваемым шансом. Уникальные звуки на нотных блоках и система достижений для коллекционеров. Для Minecraft 1.21+.
Головы мобов (Mob Heads Collection) - это датапак и мод для Майнкрафт, который добавляет головы для ВСЕХ существ, включая их варианты. В ванильной игре головы выпадают только с криперов (от заряженного), визер-скелетов, скелетов, зомби и Эндер-Дракона. С этим ресурсом каждый моб может оставить свою голову, когда ты его убьешь.
Зачем это нужно? Ну, во-первых, это чисто коллекционный кайф. Если ты любишь собирать всё подряд в Minecraft, то это дополнение для тебя - добавит новые цели и вызовы. Во-вторых, это строителям: головы можно использовать как декоративные блоки или для создания сцен. Плюс каждая голова издаёт уникальный звук на нотном блоке, так что можно делать музыкальные схемы на основе типов мобов.
Особенности
- Головы для всех мобов и их вариаций.
- Каждая голова издаёт свой звук на нотном блоке (нота с настройкой).
- Шанс выпадения настраивается, так что можно сделать реже или чаще (пока в разработке).
- Когда голова выпадает - в чате появляется уведомление (тоже в разработке).
- Собранные головы отслеживаются через систему достижений (в разработке).
- Ванильные головы (крипер, скелет, зомби, визер-скелет) не меняются - они как работали, так и работают.
Установка
Датапак:
- Запусти Майнкрафт и выбери мир (новый: "Настройки мира" -> "Датапаки"; существующий: "Редактировать" -> "Открыть папку мира" -> datapacks).
- Перемести .zip с датапаком в нужную папку.
- Активируй его ([перемести в активные] для нового мира; для существующего - /reload или F3+T).
- Загружай мир.
Датапак работает ТОЛЬКО с включенными читами, не забывай. Проверка: /datapack list enabled.
Мод (если нужен):
- Скачай .jar для своей версии Minecraft.
- Убедись, что нет конфликтов с другими модами или датапаками.
- Кинь .jar в папку mods (создай её, если нет).
- Перезапусти игру и проверь, работает ли (например, через
/mods).
Кстати, для сервера обязательно сделай бэкап перед установкой.
Шансы выпадения
Пассивные мобы:
| Моб | Шанс |
|---|---|
| Allay (Аллей) | 0.1% |
| Armadillo (Броненосец) | 0.1% |
| Axolotl (Аксолотль) | 0.1% |
| Axolotl Blue (Голубой аксолотль) | 0.5% |
| Bat (Летучая мышь) | 0.2% |
| Camel (Верблюд) | 0.1% |
| Camel Husk (Верблюд-оболочка) | 0.2% |
| Cat (Кошка) | 0.2% |
| Chicken (Курица) | 0.01% |
| Cod (Треска) | 0.2% |
| Copper Golem (Медный голем) | 0.1% |
| Cow (Корова) | 0.01% |
| Donkey (Осёл) | 0.1% |
| Frog (Лягушка) | 0.05% |
| Glow Squid (Светящийся спрут) | 0.1% |
| Happy Ghast (Счастливый гаст) | 0.1% |
| Horse (Лошадь) | 0.1% |
| Mooshroom (Муухомор) | 0.05% |
| Mooshroom Brown (Коричневый муухомор) | 0.1% |
| Mule (Мул) | 0.1% |
| Ocelot (Оцелот) | 0.1% |
| Parrot (Попугай) | 0.5% |
| Pig (Свинья) | 0.01% |
| Pufferfish (Рыба-ёж) | 0.5% |
| Rabbit (Кролик) | 0.05% |
| Salmon (Лосось) | 0.1% |
| Sheep (Овца) | 0.01% |
| Skeleton Horse (Костяная лошадь) | 1% |
| Sniffer (Нюхач) | 0.1% |
| Snow Golem (Снежный голем) | 0.1% |
| Squid (Кальмар) | 0.02% |
| Strider (Ходок) | 0.5% |
| Tadpole (Головастик) | 0.5% |
| Tropical Fish (Тропическая рыбка) | 0.005% |
| Turtle (Черепаха) | 0.1% |
| Villager (Житель) | 0.1% |
| Wandering Trader (Странствующий торговец) | 0.2% |
| Zombie Horse (Зомби-лошадь) | 0.1% |
Нейтральные мобы:
| Моб | Шанс |
|---|---|
| Bee (Пчела) | 0.05% |
| Cave Spider (Пещерный паук) | 0.01% |
| Dolphin (Дельфин) | 0.1% |
| Drowned (Утопленник) | 0.01% |
| Enderman (Эндермен) | 0.01% |
| Fox (Лиса) | 0.05% |
| Goat (Коза) | 0.05% |
| Iron Golem (Железный голем) | 0.05% |
| Llama (Лама) | 0.05% |
| Nautilus (Наутилус) | 0.1% |
| Panda (Панда) | 0.05% |
| Panda Brown & Weak (Коричневая и слабая панда) | 0.1% |
| Polar Bear (Белый медведь) | 0.1% |
| Spider (Паук) | 0.01% |
| Trader Llama (Торговая лама) | 0.5% |
| Wolf (Волк) | 0.1% |
| Zombie Nautilus (Зомби-наутилус) | 0.1% |
| Zombified Piglin (Зомбифицированный пиглин) | 0.01% |
Враждебные мобы:
| Моб | Шанс |
|---|---|
| Blaze (Ифрит) | 0.01% |
| Bogged (Болотник) | 0.1% |
| Breeze (Бриз) | 0.1% |
| Creaking (Скрижаль) | 0.2% |
| Charged Creeper (Заряженный крипер) | 0.5% |
| Endermite (Эндермит) | 0.5% |
| Evoker (Заклинатель) | 1% |
| Ghast (Гаст) | 0.1% |
| Guardian (Страж) | 0.01% |
| Hoglin (Хоглин) | 0.1% |
| Husk (Кадавр) | 0.1% |
| Magma Cube (Магмовый куб) | 0.002% |
| Parched (Иссушенный) | 0.1% |
| Phantom (Фантом) | 0.1% |
| Piglin Brute (Пиглин-бугай) | 1% |
| Pillager (Разбойник) | 0.02% |
| Ravager (Разоритель) | 0.2% |
| Shulker (Шалкер) | 0.1% |
| Silverfish (Чешуйница) | 0.05% |
| Slime (Слизень) | 0.002% |
| Stray (Странник) | 0.1% |
| Vex (Векс) | 0.1% |
| Vindicator (Поборник) | 0.1% |
| Witch (Ведьма) | 0.05% |
| Zoglin (Зоглин) | 0.2% |
| Zombie Villager (Зомби-житель) | 0.5% |
Боссы:
| Моб | Шанс |
|---|---|
| Elder Guardian (Древний страж) | 1% |
| Warden (Хранитель) | 1% |
| Wither (Визер) | 1% |
Как видишь, самые редкие - это тропический рыбка (0.005%) и слизень с магмовым кубом (0.002%). Есть на что разогнаться, если любишь фармить. Шансы можно настроить под себя в конфиге, когда разработка завершится.
Скачать мод/датапак Головы мобов (Mob Heads Collection) - преобрази свою коллекцию и построй что-то уникальное из голов! Для Minecraft 1.21+.
